2022年淮安市教育局及部分县区教育体育局公开招聘教师报名情况(截止到2021/12/9 16:26:52)

字体【  】   时间:2021-12-09  热度:
部门名称 职位名称 招考
人数
信息审核
通过
信息
未审核
报名成
功人数
淮阴师范学院附属中学 [0101] 高中数学教师 [01] 3 69 0 58
淮阴师范学院附属中学 [0101] 高中英语教师 [02] 2 73 0 59
淮阴师范学院附属中学 [0101] 高中物理教师 [03] 2 23 0 17
淮阴师范学院附属中学 [0101] 高中化学教师 [04] 2 27 0 23
淮安市实验小学 [0102] 小学数学教师 [05] 2 121 0 109
淮安市实验小学 [0102] 小学体育教师 [06] 2 91 0 79
淮安市实验小学新城校区 [0103] 小学数学教师 [07] 1 52 0 45
淮阴师范学院第一附属小学 [0104] 小学语文教师 [08] 3 190 0 171
淮阴师范学院第一附属小学 [0104] 小学数学教师 [09] 3 158 0 141
淮阴师范学院第一附属小学 [0104] 小学体育教师 [10] 2 81 0 74
淮安市外国语实验小学 [0105] 小学语文教师 [11] 2 123 0 107
淮安市外国语实验小学 [0105] 小学数学教师 [12] 2 106 0 95
淮安市外国语实验小学 [0105] 小学体育教师 [13] 1 51 0 45
淮安市外国语实验小学 [0105] 小学科学教师 [14] 1 16 0 14
淮安小学 [0106] 小学英语教师 [15] 1 89 0 79
淮安市特殊教育学校 [0107] 高中语文教师 [16] 1 8 0 6
淮安市特殊教育学校 [0107] 初中英语教师 [17] 1 25 0 23
淮安市越秀幼儿园 [0108] 幼儿园教师 [18] 1 69 0 55
江苏省洪泽中学 [0201] 高中化学教师 [01] 1 15 0 12
江苏省洪泽中学 [0201] 高中地理教师 [02] 1 21 0 18
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中政治教师 [03] 2 15 0 11
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中历史教师 [04] 1 15 0 9
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中地理教师 [05] 2 26 0 23
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中物理教师 [06] 1 10 0 10
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中化学教师 [07] 1 10 0 5
淮安市洪泽湖高级中学 [0202] 高中生物教师 [08] 1 13 0 10
淮安市洪泽实验中学 [0203] 初中历史教师 [09] 2 34 0 29
淮安市洪泽湖初级中学 [0204] 初中政治教师 [10] 1 12 0 11
淮安市朱坝中学 [0205] 初中语文教师 [11] 1 27 0 23
淮安市老子山九年制学校 [0206] 初中数学教师 [12] 1 29 0 23
淮安市老子山九年制学校 [0206] 初中英语教师 [13] 1 33 0 28
淮安市老子山九年制学校 [0206] 小学语文教师 [14] 2 74 0 51
淮安市老子山九年制学校 [0206] 小学数学教师 [15] 1 37 0 30
淮安市洪泽城南实验小学 [0207] 小学语文教师 [16] 4 186 0 166
淮安市洪泽城南实验小学 [0207] 小学数学教师 [17] 3 152 0 135
淮安市洪泽城南实验小学 [0207] 小学美术教师 [18] 1 119 0 97
淮安市洪泽城南实验小学 [0207] 小学体育教师 [19] 1 41 0 37
淮安市洪泽湖实验小学 [0208] 小学数学教师 [20] 2 101 0 83
淮安市高良涧小学 [0209] 小学语文教师 [21] 2 94 0 81
淮安市高良涧小学 [0209] 小学数学教师 [22] 1 45 0 39
淮安市仁和小学 [0210] 小学体育教师 [23] 1 34 0 29
淮安市共和九年制学校 [0211] 小学体育教师 [24] 1 36 0 30
淮安市西顺河小学 [0212] 小学英语教师 [25] 1 60 0 53
江苏省洪泽中等专业学校 [0213] 中职语文教师 [26] 1 11 0 9
江苏省洪泽中等专业学校 [0213] 中职数学教师 [27] 1 9 0 6
江苏省洪泽中等专业学校 [0213] 中职舞蹈教师 [28] 1 15 0 12
江苏省洪泽中等专业学校 [0213] 中职旅游专业教师 [29] 1 18 0 14
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中语文教师 [01] 5 26 0 23
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中数学教师 [02] 5 31 0 29
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中英语教师 [03] 5 62 0 52
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中物理教师 [04] 6 20 0 15
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中化学教师 [05] 2 14 0 13
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中生物教师 [06] 4 23 0 22
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中政治教师 [07] 3 11 0 11
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中历史教师 [08] 2 22 0 15
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中地理教师 [09] 2 14 0 7
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中信息教师 [10] 2 12 0 7
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中心理健康教育教师 [11] 1 14 0 9
盱眙县第二高级中学 [0301] 高中体育教师 [12] 2 42 0 40
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中语文教师 [13] 6 27 0 21
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中数学教师 [14] 5 6 0 6
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中英语教师 [15] 2 23 0 17
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中物理教师 [16] 4 1 0 0
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中化学教师 [17] 1 6 0 4
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中生物教师 [18] 3 11 0 8
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中政治教师 [19] 4 16 0 12
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中历史教师 [20] 1 9 0 8
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中地理教师 [21] 2 15 0 12
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中信息教师 [22] 1 7 0 3
江苏省马坝高级中学 [0302] 高中体育教师 [23] 1 23 0 12
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职语文教师 [24] 3 17 0 16
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职数学教师 [25] 2 9 0 8
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职英语教师 [26] 2 24 0 19
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职心理健康教师 [27] 1 11 0 8
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职体育教师 [28] 2 42 0 35
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职学前教育专业教师 [29] 1 4 0 4
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职市场营销专业教师 [30] 1 28 0 22
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职机电专业教师 [31] 1 20 0 16
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职电子专业教师 [32] 1 19 0 11
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职管理会计专业教师 [33] 1 38 0 30
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职汽车新能源专业教师 [34] 1 15 0 11
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职影视编导专业教师 [35] 1 33 0 26
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职模具专业教师 [36] 1 7 0 4
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职数控铣专业教师 [37] 1 6 0 4
盱眙县职业教育集团 [0303] 中职烹饪专业教师 [38] 1 18 0 15
盱眙县初级中学 [0304] 初中语文教师 [39] 11 191 0 171
盱眙县初级中学 [0304] 初中数学教师 [40] 7 124 0 112
盱眙县初级中学 [0304] 初中数学教师 [41] 9 148 0 127
盱眙县初级中学 [0304] 初中英语教师 [42] 9 257 0 231
盱眙县初级中学 [0304] 初中物理教师 [43] 8 88 0 75
盱眙县初级中学 [0304] 初中化学教师 [44] 2 47 0 38
盱眙县初级中学 [0304] 初中生物教师 [45] 5 41 0 35
盱眙县初级中学 [0304] 初中政治教师 [46] 7 45 0 35
盱眙县初级中学 [0304] 初中历史教师 [47] 7 90 0 81
盱眙县初级中学 [0304] 初中地理教师 [48] 5 52 0 42
盱眙县初级中学 [0304] 初中信息教师 [49] 2 27 0 18
盱眙县初级中学 [0304] 初中音乐教师 [50] 2 114 0 100
盱眙县初级中学 [0304] 初中美术教师 [51] 3 271 0 228
盱眙县初级中学 [0304] 初中体育教师 [52] 2 50 0 44
盱眙县小学 [0305] 小学语文教师 [53] 10 278 0 250
盱眙县小学 [0305] 小学语文教师 [54] 8 222 0 200
盱眙县小学 [0305] 小学语文教师 [55] 9 254 0 224
盱眙县小学 [0305] 小学语文教师 [56] 8 230 0 205
盱眙县小学 [0305] 小学语文教师 [57] 9 244 0 220
盱眙县小学 [0305] 小学数学教师 [58] 7 197 0 174
盱眙县小学 [0305] 小学数学教师 [59] 10 292 0 266
盱眙县小学 [0305] 小学数学教师 [60] 10 307 0 273
盱眙县小学 [0305] 小学数学教师 [61] 8 229 0 213
盱眙县小学 [0305] 小学数学教师 [62] 8 243 0 211
盱眙县小学 [0305] 小学英语教师 [63] 6 221 0 197
盱眙县小学 [0305] 小学英语教师 [64] 9 307 0 279
盱眙县小学 [0305] 小学信息教师 [65] 5 56 0 50
盱眙县小学 [0305] 小学心理健康教师 [66] 1 11 0 10
盱眙县小学 [0305] 小学科学教师 [67] 3 24 0 24
盱眙县小学 [0305] 小学音乐教师 [68] 6 305 0 273
盱眙县小学 [0305] 小学音乐教师 [69] 6 295 0 271
盱眙县小学 [0305] 小学体育教师 [70] 10 252 0 233
盱眙县小学 [0305] 小学美术教师 [71] 9 741 0 665
盱眙县幼儿园 [0306] 学前教育教师 [72] 6 416 0 369
盱眙县幼儿园 [0306] 学前教育教师 [73] 7 434 0 384
盱眙县幼儿园 [0306] 学前教育教师 [74] 5 345 0 314
淮安生态文化旅游区实验小学 [0401] 小学语文教师 [01] 4 74 0 66
淮安生态文化旅游区实验小学 [0401] 小学数学教师 [02] 5 77 0 70
淮安生态文化旅游区沁春路小学 [0402] 小学语文教师 [03] 2 65 0 55
淮安生态文化旅游区沁春路小学 [0402] 小学数学教师 [04] 2 48 0 43
淮安生态文化旅游区山阳湖小学 [0403] 小学语文教师 [05] 2 61 0 56
淮安生态文化旅游区山阳湖小学 [0403] 小学数学教师 [06] 2 45 0 43
淮安生态文化旅游区山阳湖小学 [0403] 小学英语教师 [07] 1 49 0 43
淮安生态文化旅游区山阳湖小学 [0403] 小学语文教师 [08] 2 28 0 27
淮安生态文化旅游区山阳湖小学 [0403] 小学数学教师 [09] 1 10 0 9
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学语文教师 [10] 2 64 0 57
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学数学教师 [11] 2 51 0 43
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学英语教师 [12] 1 52 0 43
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学语文教师 [13] 3 42 0 41
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学数学教师 [14] 1 10 0 7
淮安生态文化旅游区第二实验小学 [0404] 小学英语教师 [15] 1 67 0 62

教师资格证课程

教师招考笔试课程

名师授课与训练相结合

最受欢迎的老师精心研发的课程
狠抓做题训练   人性化的服务

点击进入

教师招考面试课程

联系赢师

名师授课与训练相结合

直营分校:为保证效果,赢师教育不开设加盟校
全国连锁:学员可实现异地转班调班

点击进入